VIVA 140 A-REG NERO 1
-
€ 19,24
€ 23,80
- Produttore: CIZETA MEDICALI SpA
- Codice articolo: 934878455
- Disponibilità: Articolo esaurito
VIVA
Calza Autoreggente PC
140 mmHg
Nero
Descrizione
Dispositivo Medico Classe I (Direttiva 93/42/CEE).
Le calze VIVA alleviano la pesantezza, il gonfiore, la stanchezza, gli inestetismi delle gambe donando un effetto tonificante e snellente a tutta la gamba per la compressione in caviglia. La compressione in caviglia è decrescente sino alla coscia nel rispetto della fisiologia della gamba.
Indicate in tutti i casi di pesantezza, gonfiore e inestetismi o lievi disturbi circolatori. Le fibre utilizzate e i particolari processi di lavorazione garantiscono prodotti ad alta efficacia che donano una sensazione di benessere e leggerezza.
Formato
Cod. 34149862
Dispositivo Medico Classe I (Direttiva 93/42/CEE).
Le calze VIVA alleviano la pesantezza, il gonfiore, la stanchezza, gli inestetismi delle gambe donando un effetto tonificante e snellente a tutta la gamba per la compressione in caviglia. La compressione in caviglia è decrescente sino alla coscia nel rispetto della fisiologia della gamba.
Indicate in tutti i casi di pesantezza, gonfiore e inestetismi o lievi disturbi circolatori. Le fibre utilizzate e i particolari processi di lavorazione garantiscono prodotti ad alta efficacia che donano una sensazione di benessere e leggerezza.
Formato
Altezza (cm) \ Peso (kg) | 40 42 | 43 45 | 46 48 | 49 51 | 52 54 | 55 57 | 58 60 | 61 63 | 64 66 | 67 69 | 70 72 | 73 75 | 76 78 | 79 81 | 82 90 |
<150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
150-152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
153-155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
156-158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 4 | 4 | 5 |
159-161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 4 | 4 | 5 |
162-164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
165-167 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
168-170 | 1/2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
171-173 | 2 | 2 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
174-176 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
177-179 | 3 | 3 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
>180 | 3/4 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 5 |
Cod. 34149862